| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | LET Let1 |
| 17.45 | 950.- |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.45 | LET Let2 |
| 16.00 | 950.- |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | LET Let3 |
| 17.45 | 950.- |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
|