| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | LET Let1 |
16.45 | 850.- |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | Kom Kom | Talen Tek |
18.15 | 700.- | 850.- |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | FOR FOR1 |
9.15 | 650.- |
9.30 | |
9.45 | |
10.00 | |
10.15 | |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | Begyn Beg1 |
16.45 | 850.- |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | VOKF Vok1 |
18.15 | 600.- |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | |
19.15 | |
19.30 | | VET VET1 | Optaget | | |
19.45 | | 1400.- | | | |
20.00 | S/1400 D/2800 | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | Begyn beg2 | | | | | |
16.15 | 850.- | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | Mini min1 | | | | | |
17.45 | 500.- | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | Optaget | Optaget | Optaget | FÆL Fæl | Optaget | S/1400 D/2800 |
19.15 | | | | Udsolgt | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | S/1400 D/2800 | Optaget | | | S/1400 D/2800 | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | Begyn beg3 | | | | | |
16.15 | 850.- | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | LET let2 |
17.45 | 850.- |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | SEN Sen1 |
19.15 | 2250.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | S/1400 D/2800 | S/1400 D/2800 | S/1400 D/2800 | Optaget | Optaget | Optaget |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
|